| Markenbezeichnung: | Jiayu |
| Modellnummer: | GJY-DZ-CB-01 |
| MOQ: | 2pcs |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | Paket |
| Zahlungsbedingungen: | TT |
| NEIN | Modell | Ausgangsleistung | Stromspannung | Aktuell | Motorgeschwindigkeit | Betriebszeit | Ausgangsdrehmoment | Isolationsklasse | Schutzklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18B-0,3S | 120W | DC24V | 6A | 1500 U/min | 0,3S-0,8S | 1,5 kgf.m | F | IP44 |
| 2 | 18B-0,6S | 120W | DC24V | 6A | 1500 U/min | 0,6S-1,5S | 3kgf.m | F | IP44 |
| 3 | 18B-1,2S | 120W | DC24V | 6A | 1500 U/min | 0,6S-1,5S | 5,9 kgf.m | F | IP44 |
| 4 | 18B-2,5S | 120W | DC24V | 6A | 1500 U/min | 2,5S-6,0S | 11,8 kgf.m | F | IP44 |
| Herkunftsort | China |
| Markenname | Jiayu |
| Nennspannung | 24V |
| Nennleistung | 120w |
| Kontinuierliche Nenngeschwindigkeit | 2000 U/min |
| Dauernennstrom | 6A |
| Spitzenstrom | 12A |
| Ausgangsgeschwindigkeit | 17 U/min |
| Ausgangsdrehmoment | 1,5 kgf.m |
| Hebezeit | 0,3~0,8S |
| Encoder-Auflösung | 12000PPR |
| Produktname | Bewegung des Schrankentors |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen